隧道式洗车机场地要求示意图

隧道式洗机车机布局原则
1、方便车辆进出,入口尽量留有不少于三辆车的等待空间,这样可以保持洗车机的连续性。
2、出口处需要拐弯,则距离不少于7米,出口车道上无影响车辆通行的障碍物,车辆出洗车机后不得有倒车再拐出去的情况否则会对其他车辆或设备造成损坏。
3、擦车区能容纳四辆车同时作业,效果更佳,擦车区放置吸尘器、吹气枪、甩干桶、水池等设施。
4、任何时刻,洗车机出口都不能出现堵塞情况。

| 型号 | 13SF | 11SF | 9SF | 7SF(可定制) |
| 机器尺寸:长*宽*高 | TS系列 14.2*4.0*3.2m | 11.8*4.0*3.2m | 11.8*4.0*3.2m | 10*4.0*3.2m |
| KW系列 14.0*3.8*3.0m | 11.6*3.8*3.0m | 11.6*3.8*3.0m | 9.8*3.8*2.85m | |
| 洗车尺寸:宽*高 | 2.0*2.0m | 2.0*2.0m | 2.0*2.0m | 2.0*2.0m |
| 输送机长度 | 15.6m | 13.2m | 13.2m | 11.6m |
| 使用面积 | 16.0*4.0m | 14.0*4.0m | 14.0*4.0m | 12.0*4.0m |
| 电源供给 | 380V50HZ | 380V | 380V | 380V |
| 使用电力 | 40KW | 35KW | 35KW | 35KW |
| 水源 | 1.5in*2 | 1.5in*2 | 1.5in*2 | 1.5in*2 |
| 耗水量 | 100L–150升/辆 | 100L–150升/辆 | 100L–150升/辆 | 100L–150升/辆 |
| 洗车能力 | 60辆/时 | 60辆/时 | 60辆/时 | 60辆/时 |
| 顶刷 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
| 长刷 | 4套 | 4套 | 4套 | 4套 |
| 短刷 | 4套 | 4套 | 4套 | 2套 |
| 轮刷 | 2套 | 2套 | / | / |
| 干燥刷 | 2套 | / | / | / |
| 风干机 | 4只风干机 | 4只风干机 | 4只风干机 | 4只风干机 |
| 高压水刀系统 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
| 底喷 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |





