设备定义:单刷电动自动巴士洗车机是一种高效,自动化简精的清洗设备,通过喷淋与单组刷旋转方式对清洗车辆进行多种模式,包括轻柔,标准,强力等,可根据不同污渍程度选择模式,确保清洗效果的设备。
主要构成:设备主要有移动框架,内置水箱,独立电瓶系统,刷组系统,喷淋系统,传动系统,控制系统等部分组成。
适用范围:适用于各种巴士,公交车,式货车,垃圾车,集装箱车辆等清洗作业,满足多种场景应用。
产品优势与特点综述
高效快捷:清洗速度快-效率高节省时间成本
节约环保:减少水资源和电力的消耗
清洗效果好:刷组可深入车辆发面进行清洗,强力去除污渍油垢。
操作简便:设备操作简单,无需专业人员即可操作,降低人工成本。
单刷电动自动巴士洗车机是一种高效,自动化简精的清洗设备,通过喷淋与单组刷旋转方式对清洗车辆进行多种模式,包括轻柔,标准,强力等,可根据不同污渍程度选择模式,确保清洗效果的设备。
| 序号 | 性能参数 | 技术指标 |
| 1 | 适用机型 | 各型机车(不含外走廊) |
| 2 | 洗车效率 | >10台/小时 |
| 3 | 通过速度 | 3 ~ 10 km/h |
| 4 | 适用轨距 | 1435mm |
| 5 | 三相交流电 | 380V(± 10%) 50H |
| 6 | 单相交流电 | 220V(± 10%) |
| 7 | 洗车机功率 | < 100 KW |
| 8 | 适用温度 | -10 ~ 50℃ |
| 9 | 适用湿度 | ≤95% |
| 10 | 清水耗量 | < 500 L/车 |
| 11 | 压缩空气压力 | 0.4 ~ 0.8 MPa |
| 12 | 洗涤剂用量 | 计量泵供给 0-1.4L/min |
| 13 | 清洁度 | ≥90% |
| 14 | 接地电阻 | <4Ω |
| 15 | 侧清洗刷 | 直径1000mm--5对/10支 |
| 16 | 侧甩干刷 | 直径1000mm--2对/4支 |
| 17 | 侧顶弧刷 | 直径900mm--2对/4支 |
| 18 | 洗车模式 | 水清洗和加入洗涤剂清洗 |
| 19 | 强力风机 | 5.5KW:5组/10台 |
| 20 | 高压水门 | 3具 |
| 21 | 转向架强喷 | 1套 |
| 22 | 不锈钢立式水泵 | 4台 |
| 23 | 预湿/清水喷淋/消杀 | 1套 |
| 24 | 信号柱信号灯 | 视使用方需求 |
| 25 | 洗车机操控 | 西门子PLC操控系统 |
| 26 | 控制系统 | 适配SCADA操控系统 |
| 27 | 监控系统 | 适配监控洗车机的控制系统 |
| 28 | 车号识别 | 适配智能车号识别功能 |
| 29 | 2周监控存储 | 闭路电视摄像监视洗车全过程 |
| 30 | 远程操控 | 适配无人值守、远程监控功能 |
| 31 | 数据采集 | 适配数字化智能监控 |
| 32 | 阻止溅水 | 适配侧面挡水墙 |
| 33 | 热水洗车 | 适配空气源热泵体系 |





