产品配置单和龙门大巴一样
序号 | 名称 | 品牌 | 产地 |
1 | 可编程控制器 | 西门子 | 德国 |
2 | 开关电源 | 明纬 | 台湾 |
3 | 交流接触器 | 施耐德 | 法国 |
4 | 继电器 | omron | 日本 |
5 | 断路器 | 施耐德 | 法国 |
6 | 按钮,旋钮 | 施耐德 | 法国 |
7 | 光电开关 | 莫迪 | 意大利 |
8 | 接近开关 | 莫迪 | 意大利 |
9 | 气路电磁阀 | 亚德客 | 台湾 |
11 | 气缸 | 亚客德 | 台湾 |
12 | 二位五通电磁阀 | 亚德客 | 台湾 |
13 | 防水电机 | ABA | 中国 |
14 | 刷毛 | 超柔泡棉刷 | 台湾 |
15 | 减速机 | ABA | 中国 |
16 | 按钮 | 施耐德 | 法国 |
17 | 变频器 | 伊顿 | 德国 |
18 | 洗车水泵 | 新界 | 浙江 |
19 | 4G物联网控制器 | FBOX | 台湾 |
20 | 主机空气开关 | 伊顿 | 美国 |
21 | 4G通讯触摸屏 | FBOX | 中国 |
22 | 水路电子阀系统 | 亚德客 | 台湾 |
23 | 气路电磁阀系统 | 亚德客 | 台湾 |
垃圾车往复式参数表
型号 | KW-02WJC |
适用车型 | 垃圾车 、巴士车、厢货车、集装箱车 |
机器尺寸:长*宽*高 | 2.0m*4.5m*4.9m (可定制) |
洗车尺寸 | 长12.0m宽3.0m高3.6/4.2m(可定制) |
使用面积 | 长15.0m宽5.0m高5.0m |
电源供给 | 380V50HZ |
使用电力 | 35KW |
水源 | 管径DN25 流量≥200L/min |
气源 | 压力0.60Mpa / 流量≥0.1m³/min |
耗水量 | 150L-250L/辆 |
清洗方式 | 泡沫预洗,贴合刷洗、消杀、立体风干 |
功能选择 | 高压冲洗、底盘清洗、水洗、泡沫洗、刷洗、风干 |
洗车能力 | 15-28辆/时(可调速度) |
刷组 | 2套(可定制) |
消毒器 | 1套 |
预冲洗系统 | 1套 |
5.5KW风干机 | (可定制)选配 |
适应湿度 | ≤99% |
适应温度 | 0℃-52℃ |





